Przegląd pojazdu używanego przed zakupem:
-
kontrola sprawności pojazdu
-
ścieżka diagnostyczna
-
przegląd elektroniki pojazdu
-
kontrola powłoki lakierniczej
-
geometria ustawienia kół
-
badanie składu spalin
| Usługa | Czas (jc) | Cena (zł) | Rabat (%) | Cena po rabacie brutto |
| Kontrola sprawności pojazdu | 6 | 109,80 | 20 | 87,84 zł |
| Ścieżka diagnostyczna | 4 | 73,20 | 20 | 58,56 zł |
| Przegląd elektroniki pojazdu | 5 | 91,50 | 20 | 73,20 zł |
| Kontrola powłoki lakierniczej | 4 | 73,20 | 20 | 58,56 zł |
| Geometria ustawienia kół | 11 | 201,30 | 20 | 161,04 zł |
| Badanie składu spalin | 6 | 109,80 | 20 | 87,84 zł |
| Razem | 36 | 658,80 | 20 | 527,04 zł |
Wyprzedaż części do Opla

Zobacz więcej
Nowy Opel Meriva

Auto OdNowa

Usługi błyskawiczne

Autosprawni

Przeczytaj więcej

















